Beast Hockey League


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Arizona S2

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_robert
Admin
Admin
Dg_robert


Messages : 584

Arizona S2 Empty
MessageSujet: Arizona S2   Arizona S2 EmptySam 8 Juil - 9:12

Mike Fisher Arizona S2 2074055200 AG C 36 4 400 000 1 50 75 74 72 78 75 72 76 74 72 68 77 67 73 75 75
Valtteri Filppula Arizona S2 2074055200 AG C 32 5 000 000 2 39 72 75 75 73 75 67 80 68 85 78 61 65 74 71 74
Tom Wilson Arizona S2 2074055200 AG AD 22 1 800 000 2 76 72 72 72 79 72 85 77 73 42 59 64 68 72 78 72
John Scott Arizona S2 2074055200 AG D 34 600 000 3 90 34 41 38 82 64 92 65 71 22 59 69 95 37 79 67
Antoine Vermette Arizona S2 2074055200 C AG 34 3 750 000 1 30 75 72 72 74 74 68 83 92 73 89 67 65 73 72 75
Max Domi * Arizona S2 2074055200 C AG 21 863 333 2 40 75 79 78 67 70 63 77 79 78 58 64 63 77 66 73
Kyle Chipchura Arizona S2 2074055200 C AG 30 1 150 000 2 65 58 60 60 77 76 73 68 68 75 78 67 76 59 75 72
Brad Richardson Arizona S2 2074055200 C AG 31 2 083 333 2 36 60 62 64 76 73 67 75 65 74 85 60 69 62 72 71
Mikkel Boedker Arizona S2 2074055200 AD AG 27 3 500 000 5 38 76 79 80 76 77 69 77 81 81 64 64 64 78 74 75
Jiri Hudler Arizona S2 2074055200 AD AG 32 4 300 000 2 29 79 78 79 70 72 65 78 74 82 64 62 60 78 69 73
Anthony Duclair * Arizona S2 2074055200 AD AG 21 772 500 1 42 73 80 78 69 69 59 81 70 75 65 62 63 77 65 72
Tobias Rieder Arizona S2 2074055200 AD AG 23 1 250 000 2 40 70 74 73 69 69 64 75 73 89 62 62 64 72 67 72
Brenden Morrow Arizona S2 2074055200 AD AG 37 3 500 000 1 54 71 59 62 76 68 72 68 72 61 57 79 74 64 72 69
Andrew MacDonald Arizona S2 2074055200 D - 30 4 400 000 2 38 60 64 71 71 74 67 76 69 77 55 64 68 65 70 72
Zbynek Michalek Arizona S2 2074055200 D - 34 3 200 000 1 36 41 51 52 80 80 69 78 97 75 45 67 75 48 76 72
Erik Gustafsson Arizona S2 2074055200 D - 28 667 500 1 56 67 67 71 77 75 71 79 66 86 56 66 68 68 74 72
Michael Stone Arizona S2 2074055200 D - 26 1 300 000 2 47 63 67 72 75 75 75 76 67 77 55 60 63 67 75 71
Connor Murphy Arizona S2 2074055200 D - 23 950 000 2 48 63 67 67 75 75 76 74 79 74 56 60 62 65 75 71
Stefan Elliott Arizona S2 2074055200 D - 25 625 000 2 41 58 56 65 71 74 71 75 75 76 55 64 62 59 72 69
Matt Greene Arizona S2 2074055200 D - 33 2 500 000 2 62 43 42 47 78 72 87 68 65 46 49 77 82 44 79 68
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Mike Smith Arizona S2 2074055200 G Gaucher 34 7 216 666 3 38 80 80 87 80 80 79 79 70 87 80 70 80 82 79 80
Juuse Saros * Arizona S2 2074055200 G Gaucher 21 692 500 2 40 79 80 80 78 76 56 76 79 73 78 60 61 79 70 75
Anders Lindback Arizona S2 2074055200 G Gaucher 28 1 500 000 2 31 75 75 75 75 75 76 75 70 78 75 64 68 75 75 75


Brendan Perlini * TUS AG AD 20 894 166 2 41 64 63 68 68 68 67 67 70 82 60 61 62 65 67 69
Lucas Lessio * TUS AG AD 23 900 000 2 40 67 67 63 67 63 63 67 71 77 56 63 64 65 64 68
Jordan Martinook * TUS AG C 24 612 500 1 43 70 61 61 64 65 64 68 66 70 61 64 60 64 64 67
Jared Fiegl * TUS AG AD 20 700 000 3 44 51 54 50 52 49 57 53 62 77 50 54 57 51 52 60
Samuel Fejes * TUS AG AD 22 600 000 2 41 41 44 41 38 40 37 48 52 78 51 52 47 42 38 54
Austin Watson * TUS C AD 24 575 000 1 40 69 69 69 76 67 73 74 76 76 58 63 62 69 72 71
Laurent Dauphin * TUS C AG 21 745 000 2 40 63 65 65 65 65 65 66 72 77 62 60 65 64 65 69
Matthias Plachta TUS C AG 25 600 000 2 45 63 63 67 63 60 61 67 67 81 61 62 67 64 61 67
Christian Dvorak * TUS C AG 20 870 000 2 40 66 70 65 63 66 54 57 59 84 56 62 63 67 61 67
Dan O'Donoghue TUS C AG 25 575 000 2 40 62 62 61 64 64 61 61 64 78 61 55 56 61 63 65
Maxim Letunov * TUS C AG 20 850 000 3 48 51 50 53 44 50 43 56 60 75 61 53 42 51 45 58
Ryan MacInnis * TUS C AG 20 828 333 2 44 50 47 49 40 46 45 52 41 75 47 53 49 48 43 55
Jedd Soleway * TUS C AD 22 600 000 2 25 43 44 42 53 47 48 50 37 52 51 52 51 43 49 54
Craig Cunningham TUS AD C 26 650 000 2 40 66 66 66 70 67 60 74 34 76 51 60 62 66 65 66
Adam Erne * TUS AD AG 21 874 166 2 53 64 64 61 65 61 68 64 61 71 61 60 62 63 64 66
Jordan Szwarz TUS AD AG 25 600 000 2 52 56 56 56 73 62 66 59 64 74 57 62 64 56 67 66
Henrik Samuelsson * TUS AD C 22 894 166 1 40 60 60 60 60 56 63 67 63 74 60 61 61 60 59 65
Conor Garland * TUS AD AG 20 650 000 3 40 57 64 61 40 43 54 65 64 72 55 62 58 60 45 61
Klas Dahlbeck TUS D - 25 625 000 3 40 51 56 61 65 69 65 65 74 76 55 54 54 56 66 67
Philip Samuelsson TUS D - 25 650 000 3 40 52 47 54 69 69 69 69 70 65 54 60 64 51 69 67
James Melindy * TUS D - 23 575 000 2 40 56 51 56 60 60 61 60 60 73 74 50 53 54 60 65
Justin Haché * TUS D - 22 640 000 1 40 54 49 50 62 64 64 64 59 78 71 51 52 51 63 64
Rhett Holland * TUS D - 23 600 000 2 48 44 51 54 55 55 68 55 55 78 74 53 54 49 59 63
David Westlund * TUS D - 21 600 000 2 47 44 46 48 58 59 63 60 52 61 58 51 48 46 60 61
Dakota Mermis * TUS D - 22 626 666 2 32 45 40 41 50 51 49 57 54 85 55 50 50 42 50 59
Connor Clifton * TUS D - 21 600 000 2 52 35 32 47 57 59 52 59 60 51 49 51 45 38 56 57
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Adin Hill * TUS G Gaucher 20 750 000 3 40 70 69 68 72 70 67 65 64 77 66 62 60 69 69 70
Niklas Treutle TUS G Gaucher 25 575 000 3 40 66 67 58 62 60 66 61 63 77 62 59 58 63 62 65
Marek Langhamer * TUS G Gaucher 22 648 333 1 24 49 42 47 44 49 47 48 56 70 45 52 49 46 46 55
Revenir en haut Aller en bas
 
Arizona S2
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Beast Hockey League :: Roster S2-
Sauter vers: