Beast Hockey League


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Dallas Stars S2

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_robert
Admin
Admin
Dg_robert


Messages : 584

Dallas Stars S2 Empty
MessageSujet: Dallas Stars S2   Dallas Stars S2 EmptySam 8 Juil - 9:16

Jamie Benn Dallas Stars S2 1042242505 AG C 27 5 250 000 1 62 95 90 89 89 84 84 90 99 75 75 73 80 91 85 86
James van Riemsdyk Dallas Stars S2 1042242505 AG AD 27 2 125 000 2 42 86 82 82 77 73 73 82 79 70 65 69 69 83 74 76
Garnet Hathaway Dallas Stars S2 1042242505 AG AD 25 690 000 1 56 64 67 67 72 69 83 80 76 74 64 60 71 66 74 73
Eric Nystrom Dallas Stars S2 1042242505 AG AD 33 975 000 2 63 60 54 54 80 72 77 74 71 62 60 67 75 56 76 71
Travis Moen Dallas Stars S2 1042242505 AG AD 34 1 000 000 2 64 54 53 55 75 74 78 71 64 72 66 74 70 54 75 70
Tyler Seguin Dallas Stars S2 1042242505 C AD 24 5 750 000 3 48 98 94 95 75 75 70 94 86 74 75 62 69 95 73 81
Mikko Koivu Dallas Stars S2 1042242505 C AD 33 3 375 000 2 32 73 80 80 78 76 74 79 76 72 81 78 77 77 76 78
Daniel Winnik Dallas Stars S2 1042242505 C AG 31 2 250 000 1 35 65 64 63 76 77 75 75 80 80 70 64 70 64 76 73
Steve Ott Dallas Stars S2 1042242505 C AG 34 1 000 000 4 65 50 55 56 93 70 88 75 87 34 80 74 85 53 83 72
Phil Kessel Dallas Stars S2 1042242505 AD C 29 6 800 000 6 33 94 83 89 68 69 63 85 84 82 59 65 66 88 66 77
Ilya Kovalchuk Dallas Stars S2 1042242505 AD AG 33 6 000 000 3 33 93 82 92 70 72 63 90 60 77 51 68 75 89 68 75
Troy Brouwer Dallas Stars S2 1042242505 AD AG 31 2 350 000 3 38 75 72 67 80 69 80 69 85 65 77 66 71 71 76 74
Antoine Roussel Dallas Stars S2 1042242505 AD AG 27 2 000 000 2 68 64 68 68 80 80 80 80 59 46 68 63 70 66 80 72
Travis Hamonic Dallas Stars S2 1042242505 D - 26 3 857 142 4 62 62 63 63 82 81 89 79 99 74 55 60 73 62 84 75
Andy Greene Dallas Stars S2 1042242505 D - 34 5 000 000 4 37 64 66 70 82 84 71 78 63 78 57 67 76 66 79 74
John Moore Dallas Stars S2 1042242505 D - 26 1 666 666 2 41 67 67 71 79 79 71 82 78 85 55 60 68 68 76 73
Josh Gorges Dallas Stars S2 1042242505 D - 32 1 950 000 2 50 48 51 51 81 82 74 75 85 84 48 70 70 50 79 73
Alexei Emelin Dallas Stars S2 1042242505 D - 30 4 100 000 2 52 54 60 62 80 78 86 78 87 74 55 61 75 58 81 72
François Beauchemin Dallas Stars S2 1042242505 D - 36 4 500 000 2 58 64 52 48 83 82 77 68 73 77 50 68 78 54 80 72
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Carey Price Dallas Stars S2 1042242505 G Gaucher 29 9 400 000 2 50 90 91 91 91 90 90 90 86 85 86 81 88 90 90 91
Brian Elliott Dallas Stars S2 1042242505 G Gaucher 31 2 500 000 1 36 82 81 81 82 82 82 81 82 80 76 65 75 81 82 80


Curtis McKenzie TEX AG D 25 675 000 1 52 63 67 67 68 63 63 68 77 61 63 60 65 65 64 68
Patrick Thoresen TEX AG C 33 2 800 000 1 10 64 59 74 72 63 64 68 92 76 53 50 62 65 66 67
John Nyberg * TEX AG AD 20 600 000 2 40 55 58 59 62 58 55 62 62 79 51 64 62 57 58 66
Remi Elie * TEX AG AD 21 745 000 2 40 53 52 56 59 56 59 63 59 79 56 62 60 53 58 63
Matej Paulovic * TEX AG C 21 600 000 2 44 43 48 45 43 47 42 55 40 81 50 53 43 45 44 55
Cole Ully * TEX AG AD 21 621 666 2 39 44 42 45 39 40 37 51 40 87 43 53 39 43 38 53
Mattias Janmark Nylén * TEX C AG 24 734 000 1 40 66 70 70 63 66 66 71 67 74 60 63 62 68 65 70
Gemel Smith * TEX C AG 22 645 000 1 48 59 64 63 64 63 53 67 67 79 59 63 60 62 60 66
Daniel Pribyl * TEX C AG 24 420 000 1 42 61 60 63 66 57 50 58 64 77 65 58 59 61 57 65
Brett Pollock * TEX C AG 20 850 000 2 40 57 59 56 59 59 56 64 62 84 59 63 62 57 58 65
Robert Czarnik TEX C AD 26 410 000 1 31 57 58 59 54 59 50 65 57 72 63 53 59 58 54 62
Devin Shore * TEX C AG 22 870 000 2 40 61 49 57 54 56 49 57 50 71 50 52 53 55 53 59
Nikolai Goldobin * TEX AD AG 21 894 166 2 40 71 66 70 59 63 60 68 77 88 64 60 66 69 60 68
Matej Stransky * TEX AD C 23 575 000 2 45 63 59 63 59 59 60 64 64 74 60 50 53 61 59 64
Branden Troock * TEX AD AG 22 636 666 1 40 56 57 56 56 60 56 61 60 70 60 50 52 56 57 61
Samuel Kurker * TEX AD AG 22 850 000 2 46 53 53 54 55 45 59 60 53 58 53 54 55 53 53 58
Nathan Beaulieu TEX D - 24 1 000 000 1 40 67 70 71 71 74 70 76 71 75 55 64 64 69 71 71
Duncan Siemens * TEX D - 23 650 000 2 46 58 57 62 69 62 69 66 76 66 54 63 61 59 66 69
Stephen Johns * TEX D - 24 950 000 2 40 61 65 62 69 70 69 74 70 70 54 62 64 62 69 68
Jyrki Jokipakka TEX D - 25 900 000 1 40 53 52 56 68 69 64 68 71 80 53 54 57 53 67 67
Ludwig Bystrom * TEX D - 22 775 000 1 47 53 55 58 63 63 68 71 71 76 65 60 62 55 64 67
Eric Roy * TEX D - 22 850 000 1 53 49 47 61 58 58 74 50 71 75 67 50 56 52 63 65
Loik Leveille * TEX D - 20 600 000 2 34 54 55 65 55 60 47 55 49 72 56 53 44 58 54 62
Mattias Bäckman * TEX D - 24 575 000 2 32 56 58 57 52 53 42 58 63 76 47 52 42 57 49 61
Michael Prapavessis * TEX D - 20 700 000 2 44 41 52 50 51 55 45 53 47 94 53 51 48 47 50 61
Chris Martenet * TEX D - 20 700 000 2 42 45 38 42 59 59 49 53 62 78 55 52 55 41 55 60
Aleksi Makela * TEX D - 21 600 000 2 38 45 48 45 57 56 57 55 61 70 48 54 55 46 56 60
Marc McNulty * TEX D - 21 850 000 1 50 49 31 35 57 59 57 52 66 66 54 53 58 38 57 60
Amil Krupic * TEX D - 21 850 000 1 43 45 44 50 51 49 56 51 56 75 54 52 52 46 52 59
Aaron Haydon * TEX D - 20 600 000 2 43 41 33 38 60 62 56 53 56 70 48 52 55 37 59 59
Troy Vance * TEX D - 23 575 000 2 51 38 33 39 56 55 58 53 52 71 48 51 56 36 56 58
Patrick Sanvido * TEX D - 20 600 000 2 43 34 34 34 57 65 61 51 45 60 55 54 57 34 61 57
Alex Peters * TEX D - 20 750 000 2 31 33 43 34 57 56 54 59 52 73 46 50 53 36 55 57
Ryan Segalla * TEX D - 22 700 000 3 46 45 31 32 51 53 57 47 55 67 51 50 55 36 53 57
Miro Karjalainen * TEX D - 20 600 000 2 56 33 38 36 57 53 51 55 40 62 53 50 53 35 53 56
Niklas Hansson * TEX D - 21 750 000 2 20 51 50 54 48 49 41 57 39 81 48 53 43 51 46 56
Dmitry Sinitsyn * TEX D - 22 600 000 2 31 38 39 40 47 48 42 52 42 77 48 51 44 39 45 54
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jack Campbell * TEX G Gaucher 24 1 200 000 2 40 74 75 73 75 76 73 73 75 78 70 63 64 74 74 74
Brent Moran * TEX G Gaucher 20 700 000 2 40 51 57 52 46 52 57 57 46 75 57 53 54 53 51 59
Henri Kiviaho * TEX G Gaucher 22 611 666 1 41 43 46 43 48 43 42 44 47 82 45 53 41 44 44 54
Philippe Desrosiers * TEX G Gaucher 21 653 333 2 31 44 45 48 48 49 48 50 39 77 47 50 44 45 48 54
Revenir en haut Aller en bas
 
Dallas Stars S2
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Beast Hockey League :: Roster S2-
Sauter vers: