Beast Hockey League


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 New Jersey S2

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_robert
Admin
Admin
Dg_robert


Messages : 584

New Jersey S2 Empty
MessageSujet: New Jersey S2   New Jersey S2 EmptySam 8 Juil - 9:20

David Krejci New Jersey S2 3304882358 AG C 30 7 250 000 5 30 76 84 79 74 76 65 76 82 73 73 72 71 79 71 76
Chris Kunitz New Jersey S2 3304882358 AG C 37 3 850 000 1 48 78 79 79 77 75 69 76 80 68 70 65 74 78 73 75
Mike Cammalleri New Jersey S2 3304882358 AG C 34 5 000 000 3 30 82 75 80 66 67 62 78 87 75 68 67 72 79 65 74
Radek Faksa * New Jersey S2 3304882358 AG C 22 863 333 1 38 67 72 71 68 67 67 67 74 79 67 61 62 70 67 71
Pavel Zacha * New Jersey S2 3304882358 AG C 19 925 000 2 43 63 72 67 63 65 66 72 78 76 67 60 64 67 64 70
Cody Eakin New Jersey S2 3304882358 C AG 25 3 850 000 4 46 68 76 72 76 76 68 76 82 64 77 64 66 72 73 73
Artem Anisimov New Jersey S2 3304882358 C AG 28 4 550 000 5 35 77 74 77 73 77 65 80 73 75 80 62 67 76 71 73
Jacob Josefson New Jersey S2 3304882358 C AG 25 1 200 000 3 39 65 64 68 76 77 68 77 73 84 77 60 66 65 73 72
Marc Savard New Jersey S2 3304882358 C AG 39 4 027 143 1 36 66 84 81 60 61 55 66 74 70 82 68 66 77 58 69
Blake Coleman New Jersey S2 3304882358 C AG 25 680 000 1 40 64 64 64 68 64 61 65 68 75 64 61 63 64 64 69
Pascal Dupuis New Jersey S2 3304882358 AD AG 37 3 750 000 1 43 70 69 62 73 74 69 75 76 65 69 74 71 67 72 72
Ryane Clowe New Jersey S2 3304882358 AD AG 34 4 850 000 2 70 76 72 73 79 68 76 72 63 57 57 68 82 73 74 71
Bryan Rust New Jersey S2 3304882358 AD AG 24 1 350 000 2 45 66 68 68 68 67 65 72 69 81 67 62 63 67 66 71
Brett Ritchie * New Jersey S2 3304882358 AD AG 23 850 000 2 56 67 67 68 67 66 72 68 73 72 64 64 62 67 68 70
Adam Larsson New Jersey S2 3304882358 D - 24 4 166 666 5 58 64 70 71 80 80 77 80 77 75 62 58 65 68 79 74
Matt Niskanen New Jersey S2 3304882358 D - 30 5 750 000 5 38 64 69 70 76 76 70 79 86 78 55 65 67 67 74 73
Ryan Murphy New Jersey S2 3304882358 D - 23 1 100 000 2 41 71 74 80 75 75 59 81 73 80 55 62 64 75 69 72
Mark Streit New Jersey S2 3304882358 D - 39 5 250 000 1 33 77 79 75 72 70 66 77 80 76 50 65 61 77 69 72
Patrik Nemeth New Jersey S2 3304882358 D - 24 900 000 1 48 62 62 61 74 74 74 70 78 64 54 62 66 61 74 71
Adam Clendening New Jersey S2 3304882358 D - 24 1 250 000 3 60 55 79 78 67 68 71 72 64 71 73 60 55 70 68 70
Shayne Gostisbehere * New Jersey S2 3304882358 D - 23 925 000 1 40 67 70 75 68 71 64 71 75 78 55 62 62 70 67 70
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Cory Schneider New Jersey S2 3304882358 G Gaucher 30 6 000 000 6 34 82 82 81 82 81 82 81 63 84 78 68 71 81 81 78
Keith Kinkaid New Jersey S2 3304882358 G Gaucher 27 725 000 1 31 76 76 76 76 77 76 77 94 74 76 62 64 76 76 76


Stefan Matteau * ALB AG AD 22 612 500 1 45 63 60 67 67 63 67 67 73 65 60 64 68 63 65 68
Miles Wood * ALB AG AD 21 750 000 2 45 61 50 63 64 61 63 65 64 70 58 63 62 58 62 65
Blake Pietila * ALB AG AD 23 662 500 1 52 56 52 52 59 59 53 64 69 79 52 52 52 53 57 62
Ben Thomson * ALB AG AD 23 626 666 1 40 52 53 52 56 53 57 56 53 55 56 50 50 52 55 58
Brett Seney * ALB AG AD 20 700 000 2 37 53 58 58 40 43 34 65 62 70 51 51 43 56 39 57
Brandon Baddock * ALB AG C 21 850 000 3 54 44 43 43 48 41 44 46 54 63 54 50 58 43 44 55
Jason Dickinson * ALB C AG 21 894 166 2 42 68 68 66 69 69 70 73 73 70 67 60 62 67 69 71
Ryan Kujawinski * ALB C AG 21 692 500 2 49 62 57 57 62 58 61 61 64 74 61 54 55 58 60 65
Graham Black * ALB C AG 23 650 000 1 40 52 53 57 56 59 56 62 69 75 63 52 50 54 57 63
Joseph Blandisi * ALB C AD 22 648 333 1 40 59 59 63 59 59 53 66 65 63 59 51 43 60 57 62
Ben Johnson * ALB C AG 22 616 666 1 40 53 55 54 49 53 52 60 56 75 59 50 45 54 51 60
Joey Dudek * ALB C AG 20 850 000 3 37 42 51 52 38 37 31 62 54 75 54 54 44 48 35 55
Artur Gavrus * ALB C AG 22 850 000 3 34 44 45 49 37 42 33 51 43 79 49 53 44 46 37 53
Reid Boucher * ALB AD AG 23 850 000 2 42 69 66 66 65 65 57 70 81 78 65 58 59 67 62 69
Alexander Kerfoot * ALB AD C 22 725 000 2 40 58 59 63 56 60 59 66 51 78 62 61 62 60 58 65
Marcus Sorensen * ALB AD AG 24 650 000 3 66 59 56 61 55 55 52 62 67 75 67 56 55 58 54 63
Connor Chatham * ALB AD AG 21 850 000 3 50 52 52 55 58 56 69 65 55 68 63 52 51 53 61 61
Vojtech Mozik * ALB D - 24 680 000 1 40 63 59 62 68 67 64 67 77 62 55 55 58 61 66 66
Steven Santini * ALB D - 21 850 000 2 40 48 50 50 65 65 61 70 58 80 56 57 58 49 63 66
Raman Hrabarenka * ALB D - 24 900 000 3 42 49 49 57 65 65 64 64 64 77 50 50 51 51 64 64
Seth Helgeson ALB D - 26 587 500 1 48 40 40 40 69 60 61 55 61 60 52 62 67 40 63 62
Josiah Didier * ALB D - 23 330 000 1 49 42 41 41 56 54 65 61 62 70 58 58 55 41 58 61
Rob Scuderi ALB D - 38 3 375 000 1 10 33 26 22 68 72 60 59 44 83 33 68 72 27 66 61
Ryan Rehill * ALB D - 21 700 000 3 56 45 45 46 56 55 69 48 49 44 64 54 57 45 60 60
Josh Jacobs * ALB D - 20 850 000 3 34 39 40 40 53 54 58 58 53 70 57 55 52 39 55 59
Matt Murphy * ALB D - 21 400 000 1 34 39 40 45 54 57 56 54 45 75 51 52 48 41 55 58
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
MacKenzie Blackwood * ALB G Gaucher 20 850 000 3 40 67 61 55 59 62 65 66 52 75 62 61 62 61 62 66
Scott Wedgewood * ALB G Gaucher 24 587 500 1 40 52 52 54 58 55 57 59 45 72 59 51 52 52 56 60
Cristopher Nilstorp ALB G Droitier 32 800 000 1 37 55 59 58 55 58 55 62 31 65 55 42 51 57 56 59
Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey S2
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Beast Hockey League :: Roster S2-
Sauter vers: