Beast Hockey League


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 San Jose S2

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_robert
Admin
Admin
Dg_robert


Messages : 584

San Jose S2   Empty
MessageSujet: San Jose S2    San Jose S2   EmptySam 8 Juil - 22:11

Tomas Hertl San Jose S2   30646549 AG C 23 3 900 000 2 43 84 79 83 75 75 75 81 71 83 75 62 69 82 75 77
Mathieu Perreault San Jose S2   30646549 AG C 29 3 000 000 1 38 78 80 76 73 74 66 76 73 77 73 62 68 78 71 74
Timo Meier * San Jose S2   30646549 AG AD 20 925 000 2 52 76 75 75 72 72 72 76 72 70 64 62 67 75 72 74
Curtis Glencross San Jose S2   30646549 AG C 34 1 200 000 1 41 74 62 65 75 72 75 75 52 74 70 65 75 67 74 71
Joe Thornton San Jose S2   30646549 C AG 37 6 750 000 1 60 76 99 96 72 73 67 77 85 80 79 76 76 90 70 81
Logan Couture San Jose S2   30646549 C AG 27 6 000 000 3 43 86 86 85 78 81 74 85 86 86 77 69 75 85 77 81
Tomas Plekanec San Jose S2   30646549 C AG 34 3 900 000 2 32 74 78 77 79 80 68 78 78 74 74 68 68 76 75 75
Chris Kelly San Jose S2   30646549 C AG 36 1 750 000 2 57 63 63 60 79 78 72 77 76 68 73 70 70 62 76 72
Joe Pavelski San Jose S2   30646549 AD C 32 6 000 000 3 29 88 83 83 74 75 69 83 70 83 82 74 79 84 72 79
Patrick Sharp San Jose S2   30646549 AD AG 35 4 000 000 1 30 88 78 80 75 76 68 85 82 70 67 74 68 82 73 77
Milan Michalek San Jose S2   30646549 AD AG 32 4 000 000 1 26 81 75 76 72 73 69 78 71 78 60 63 76 77 71 74
Joel Ward San Jose S2   30646549 AD AG 36 3 275 000 2 34 74 75 70 75 72 71 74 67 77 68 65 72 73 72 73
Ben Smith San Jose S2   30646549 AD C 28 950 000 2 38 65 62 61 75 75 71 75 60 75 58 53 71 62 73 69
Brent Burns San Jose S2   30646549 D - 31 5 760 000 1 37 86 94 89 82 74 85 84 62 67 52 68 78 89 80 79
James Wisniewski San Jose S2   30646549 D - 32 2 750 000 1 35 79 74 78 71 70 76 76 76 85 59 61 73 77 72 74
Marc-Édouard Vlasic San Jose S2   30646549 D - 29 4 250 000 2 45 60 61 64 81 81 72 80 72 82 48 70 73 61 78 74
Kris Russell San Jose S2   30646549 D - 29 1 500 000 2 36 71 69 76 76 74 71 77 67 85 54 62 70 72 73 72
Barret Jackman San Jose S2   30646549 D - 35 2 000 000 1 66 45 42 43 77 79 77 69 88 63 58 77 91 43 77 72
Ron Hainsey San Jose S2   30646549 D - 35 2 833 333 1 32 55 51 65 76 76 75 77 84 78 55 62 68 57 75 71
Chris Butler San Jose S2   30646549 D - 30 800 000 2 50 41 48 52 75 75 72 76 76 73 57 56 77 47 74 70
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Martin Jones San Jose S2   30646549 G Gaucher 27 3 000 000 2 25 84 86 85 85 84 85 85 86 80 85 62 70 85 84 82
Thomas Greiss San Jose S2   30646549 G Gaucher 30 1 500 000 1 38 78 77 77 78 77 78 79 72 87 76 65 74 77 77 78


Danil Tarasov SBA AG AD 25 900 000 3 56 68 70 63 59 59 69 77 65 75 66 54 56 67 62 67
Nikita Jevpalovs * SBA AG AD 22 632 500 1 40 56 52 53 60 59 56 64 59 86 59 53 66 53 58 63
Adam Helewka * SBA AG AD 21 850 000 2 54 75 53 60 60 52 60 60 68 75 55 52 56 62 57 63
Dylan Sadowy * SBA AG AD 20 850 000 3 47 52 47 48 53 53 51 56 62 81 56 51 49 49 52 60
Emil Galimov * SBA AG C 24 850 000 2 33 49 54 53 52 44 46 65 60 71 43 53 62 52 47 57
Colin Blackwell * SBA C AD 23 850 000 2 40 60 63 60 63 59 64 65 69 83 63 61 70 61 62 68
Joey Hishon SBA C AG 25 800 000 2 40 61 66 65 61 61 54 69 64 74 61 55 55 64 58 65
Kellan Lain SBA C AG 27 550 000 1 63 40 37 39 67 62 70 63 79 62 70 63 65 38 66 64
Rourke Chartier * SBA C AG 20 703 333 2 48 54 54 55 58 58 54 63 54 91 73 50 57 54 56 64
Jacob Jackson * SBA C AG 22 850 000 2 51 56 53 56 49 51 52 73 55 81 64 52 46 55 50 62
Ryan Carpenter SBA AD AG 25 950 000 2 40 64 61 64 64 61 61 70 75 76 62 63 66 63 62 68
Alex Schoenborn * SBA AD AG 21 850 000 2 63 52 58 53 65 60 55 62 60 66 68 50 58 54 60 62
Daniel O'regan * SBA AD C 22 850 000 2 50 52 51 51 55 52 51 68 71 76 68 53 54 51 52 62
Henrik Bjorklund SBA AD AG 26 480 000 1 45 58 57 59 56 54 54 59 73 60 56 53 57 58 54 62
Noah Rod * SBA AD AG 20 850 000 3 62 49 50 49 63 66 54 64 57 61 59 51 59 49 61 61
Dylan Demelo * SBA D - 23 950 000 2 51 54 61 62 71 68 67 77 69 69 55 62 72 59 68 68
Michael Brodzinski * SBA D - 21 850 000 2 63 48 55 67 53 60 49 62 75 67 75 58 67 56 54 66
Alexis Vanier * SBA D - 21 950 000 2 59 46 46 60 74 62 76 57 51 75 67 50 60 50 70 66
Gage Ausmus * SBA D - 21 850 000 2 55 49 40 42 70 57 65 59 71 62 71 54 70 43 64 64
Julius Bergman * SBA D - 21 745 000 2 39 52 48 48 63 66 62 66 71 65 55 50 61 49 63 64
Patrick McNally SBA D - 25 800 000 1 40 56 62 57 60 63 60 66 69 70 55 53 63 58 61 64
Joakim Ryan * SBA D - 23 680 000 1 40 48 53 57 58 63 48 62 66 77 65 51 54 52 56 63
Clifford Watson * SBA D - 23 850 000 2 42 40 40 42 52 54 50 63 65 76 68 52 53 40 52 61
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Troy Grosenick SBA G Gaucher 27 600 000 1 32 61 60 60 61 61 61 70 70 75 62 60 69 60 61 68
Aaron Dell SBA G Gaucher 27 850 000 2 23 62 61 62 61 60 62 69 70 74 61 60 66 61 61 67
Fredrik Bergvik * SBA G Gaucher 21 850 000 2 21 41 53 38 37 35 50 57 57 78 39 51 57 44 40 55
John Kupsky * SBA G Gaucher 21 850 000 2 28 42 44 41 42 41 42 51 51 76 42 48 46 42 41 51
Revenir en haut Aller en bas
 
San Jose S2
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Beast Hockey League :: Roster S2-
Sauter vers: