Beast Hockey League


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Philadelphie S10

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_robert
Admin
Admin
Dg_robert


Messages : 585

Philadelphie S10 Empty
MessageSujet: Philadelphie S10   Philadelphie S10 EmptyJeu 22 Fév - 16:06

Brayden Schenn (C) Philadelphie S10 2698420011 AG C 33 5 500 000 2 50 75 84 84 85 79 76 85 84 79 75 68 68 81 80 78
Mike Hoffman Philadelphie S10 2698420011 AG C 35 3 000 000 2 42 90 78 77 78 77 74 82 46 71 69 69 64 81 76 75
Joel Kiviranta Philadelphie S10 2698420011 AG AD 28 1 900 000 1 43 69 75 77 74 77 69 72 89 81 59 60 63 73 73 74
Alexander Wennberg Philadelphie S10 2698420011 AG C 30 3 200 000 1 40 76 79 75 75 75 68 75 53 88 68 62 75 76 72 73
Kirill Pilipenko Philadelphie S10 2698420011 AG AD 28 800 000 2 72 52 52 73 55 56 52 69 74 88 74 43 60 59 54 64
J.T. Miller Philadelphie S10 2698420011 C AG 31 3 000 000 1 51 80 80 80 80 80 77 85 69 75 72 68 64 80 79 78
Nazem Kadri Philadelphie S10 2698420011 C AG 34 5 000 000 1 49 84 89 85 80 75 75 84 57 75 72 73 65 86 76 77
Scott Reedy Philadelphie S10 2698420011 C AG 25 980 000 2 42 70 76 74 66 66 70 74 77 88 74 62 60 73 67 73
Logan Cooley * Philadelphie S10 2698420011 C - 20 950 000 2 44 65 74 74 69 69 62 74 78 75 68 64 62 71 66 73
Ondrej Palat Philadelphie S10 2698420011 AD AG 33 5 250 000 2 43 83 87 85 78 78 74 82 78 81 66 71 68 85 76 78
Craig Smith Philadelphie S10 2698420011 AD C 35 4 500 000 1 49 83 80 83 77 79 68 84 88 78 68 66 67 82 74 77
Brandon Saad Philadelphie S10 2698420011 AD AG 32 2 700 000 1 37 79 81 78 78 78 71 78 66 81 55 68 66 79 75 74
Mackenzie Entwistle Philadelphie S10 2698420011 AD AG 25 1 250 000 3 38 69 68 68 74 71 71 68 76 89 58 64 63 68 72 71
Daniel Bernhardt Philadelphie S10 2698420011 AD AG 28 800 000 2 77 70 55 54 58 58 91 58 53 82 77 51 42 59 69 65
Zach Bogosian Philadelphie S10 2698420011 D - 34 5 750 000 3 61 56 56 61 82 82 82 82 77 80 61 71 77 57 82 76
Justin Faulk Philadelphie S10 2698420011 D - 32 5 000 000 2 47 79 82 78 75 75 71 78 80 82 55 69 68 79 73 76
Luke Schenn Philadelphie S10 2698420011 D - 35 6 500 000 1 62 63 66 66 78 79 93 74 60 72 58 76 71 65 83 75
Nikita Zadorov Philadelphie S10 2698420011 D - 29 3 550 000 2 61 70 70 70 79 74 83 80 72 65 61 72 63 70 78 74
Jamie Oleksiak Philadelphie S10 2698420011 D - 32 2 250 000 2 40 61 65 65 76 77 77 76 66 79 54 66 66 63 76 72
Ryan Murphy Philadelphie S10 2698420011 D - 31 1 250 000 2 39 73 76 78 75 75 55 78 50 80 55 62 64 75 68 71
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Frederik Andersen Philadelphie S10 2698420011 G Gaucher 35 7 850 000 3 30 86 85 87 85 85 86 85 56 80 86 71 77 86 85 82
Samuel Montembeault Philadelphie S10 2698420011 G Gaucher 28 3 750 000 2 44 81 81 81 81 81 81 81 73 77 81 63 66 81 81 79



Michael Pastujov LVP AG AD 25 625 000 1 49 66 67 68 60 59 62 70 73 77 59 57 59 67 60 67
Michael Rorholm * LVP AG AD 24 925 000 1 40 53 73 72 76 67 41 61 56 74 57 64 50 66 61 61
Luke Stevens LVP AG AD 27 800 000 2 73 52 52 45 55 56 71 55 32 78 65 50 61 49 60 60
Mikhail Vorobyov LVP AG C 28 800 000 2 77 43 63 53 61 51 66 50 58 71 71 50 44 53 59 59
Paul Lindsay * LVP AG AD 23 440 000 1 40 63 63 65 52 60 52 71 53 67 58 63 54 63 54 59
Cooper Marody LVP C AD 28 800 000 2 74 52 66 50 65 69 60 43 57 78 66 50 40 56 64 61
Jake Kryski LVP C AG 26 800 000 2 64 52 52 61 55 53 45 56 68 78 64 50 40 55 51 60
Gustaf Franzen LVP C AD 28 800 000 1 70 50 49 50 52 52 50 52 58 79 70 48 43 49 51 58
Olli Halonen (C) LVP C AD 26 775 000 2 52 53 52 54 43 50 55 40 49 54 38 69 70 53 49 57
Dmitry Karnovich * LVP C AD 24 925 000 1 40 40 40 40 55 54 74 53 52 70 54 56 57 40 61 56
Lubomir Kopp * LVP C AD 23 775 000 2 40 48 46 53 42 41 43 53 53 84 51 57 55 49 42 54
Maxime Fortier LVP AD C 27 470 000 1 75 51 73 57 55 54 43 55 69 78 64 49 56 60 50 62
Jordan Ty Fournier LVP AD AG 27 450 000 1 73 50 49 49 52 52 69 64 77 62 59 51 49 49 57 60
Vladimir Kuka LVP AD - 25 315 000 1 40 54 52 55 50 48 45 65 74 71 40 49 65 53 47 58
Artem Artemov LVP AD AG 27 800 000 1 75 64 41 41 53 72 41 49 32 80 64 43 40 48 55 56
Samuel Dove-Mcfalls LVP AD AG 27 800 000 1 70 43 40 44 43 44 61 40 60 65 56 52 52 42 49 55
Jules Wakaluk * LVP AD C 24 925 000 1 56 46 43 44 46 47 75 45 45 12 59 52 81 44 56 53
Nicolas Beaudin LVP D - 25 525 000 1 40 66 62 59 70 62 48 68 63 81 49 57 70 62 60 66
Urho Vaakanainen LVP D - 26 775 000 2 40 59 53 56 65 67 67 63 64 68 56 62 64 56 66 65
Alexander Yakovenko LVP D - 26 775 000 2 52 40 52 40 61 61 48 68 66 78 61 48 69 44 56 65
Heimo Hakkarainen * LVP D - 24 775 000 2 43 63 56 40 58 57 62 67 66 70 65 56 57 53 59 61
Trevor Schneider * LVP D - 22 775 000 2 40 49 40 46 48 55 54 59 74 87 57 59 46 45 52 60
Kirill Volodymyrov LVP D - 25 800 000 2 40 45 69 65 45 45 40 54 51 67 43 55 40 59 43 58
Mikulas Waniek * LVP D - 24 310 000 1 41 40 41 40 56 55 51 52 56 60 55 49 40 40 54 55
Johannes Schega LVP D - 25 320 000 1 50 41 40 40 55 57 46 50 48 73 51 63 52 40 52 54
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Ivan Fedotov LVP G Gaucher 28 800 000 2 45 54 58 57 47 48 50 55 68 77 51 48 42 56 48 58
Devin Williams LVP G Gaucher 29 325 000 1 36 48 46 49 46 47 48 47 35 75 49 52 41 47 47 53
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie S10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Beast Hockey League :: Roster S10-
Sauter vers: