Beast Hockey League


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh S10

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_robert
Admin
Admin
Dg_robert


Messages : 585

Pittsburgh S10 Empty
MessageSujet: Pittsburgh S10   Pittsburgh S10 EmptyJeu 22 Fév - 16:06

Jesper Bratt Pittsburgh S10 3902673936 AG AD 26 4 000 000 3 42 83 86 87 67 70 64 84 83 74 66 66 80 85 67 77
Ross Johnston (C) Pittsburgh S10 3902673936 AG AD 30 6 800 000 1 95 72 72 72 95 76 99 83 86 51 72 68 75 72 90 77
Maxime Comtois Pittsburgh S10 3902673936 AG - 26 2 300 000 1 48 68 69 72 76 73 77 76 86 70 65 62 64 69 75 73
Denis Gurianov Pittsburgh S10 3902673936 AG AD 27 1 800 000 3 43 82 73 73 66 66 65 83 82 84 61 64 66 76 65 73
William Carrier Pittsburgh S10 3902673936 AG AD 30 2 100 000 2 40 66 67 70 75 75 70 73 79 73 60 63 73 67 73 73
Pavel Zacha Pittsburgh S10 3902673936 C AG 27 4 750 000 5 44 74 77 78 77 77 76 86 87 76 69 60 64 76 76 76
Morgan Frost Pittsburgh S10 3902673936 C AG 27 2 100 000 1 40 70 75 74 70 70 52 81 85 79 63 64 71 73 64 73
Vitali Kravtsov Pittsburgh S10 3902673936 C AG 25 1 250 000 2 55 69 69 69 65 65 73 71 78 80 69 62 76 69 67 72
Rasmus Kupari Pittsburgh S10 3902673936 C AD 24 1 100 000 1 59 62 70 59 66 66 75 65 93 89 66 62 72 63 69 72
Luke Kunin Pittsburgh S10 3902673936 AD C 27 4 000 000 4 39 78 75 75 70 73 66 74 83 90 66 68 71 76 69 75
Filip Zadina Pittsburgh S10 3902673936 AD AG 25 5 000 000 3 41 72 74 73 73 69 69 82 82 82 65 62 76 73 70 74
Daniel Sprong Pittsburgh S10 3902673936 AD C 27 1 800 000 2 40 81 78 77 70 73 69 78 58 81 61 60 61 78 70 72
Serron Noel Pittsburgh S10 3902673936 AD AG 24 850 000 1 63 60 63 59 61 72 75 60 79 68 60 66 69 60 69 68
Zac Rinaldo Pittsburgh S10 3902673936 AD AG 34 3 250 000 2 71 58 55 58 82 68 85 69 54 17 64 70 79 57 78 68
Aaron Ekblad Pittsburgh S10 3902673936 D - 28 8 000 000 3 41 80 80 80 84 82 82 89 99 78 62 64 62 80 82 81
Shea Theodore Pittsburgh S10 3902673936 D - 29 8 100 000 1 50 84 80 85 75 80 75 89 83 76 62 64 79 83 76 79
Jeff Petry Pittsburgh S10 3902673936 D - 37 4 000 000 1 48 76 74 75 75 75 75 84 69 74 59 65 65 75 75 75
Oliver Kylington Pittsburgh S10 3902673936 D - 27 2 300 000 2 41 67 72 71 76 72 68 75 97 82 55 62 78 70 72 74
Cal Foote Pittsburgh S10 3902673936 D - 26 1 250 000 1 39 59 63 63 78 78 82 66 77 79 54 60 65 61 79 72
Kale Clague Pittsburgh S10 3902673936 D - 26 1 550 000 3 40 64 64 79 71 75 71 71 72 70 75 54 49 69 72 70
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Stuart Skinner Pittsburgh S10 3902673936 G Gaucher 26 2 500 000 2 40 82 82 82 83 82 82 81 71 75 79 63 63 82 82 78
Kaapo Kahkonen Pittsburgh S10 3902673936 G Gaucher 28 10 350 000 3 40 79 79 79 80 79 79 79 81 75 79 63 71 79 79 78
Sebastian Cossa * Pittsburgh S10 3902673936 G Gaucher 22 950 000 1 45 80 80 80 78 78 80 78 78 78 79 60 62 80 78 77


Filip Chlapik WBS AG C 27 1 250 000 3 40 69 69 68 69 73 68 76 91 80 64 62 62 68 70 72
Philipp Kurashev WBS AG C 25 1 500 000 2 40 70 73 74 65 65 65 77 63 83 50 64 70 72 65 70
Jiri Kulich * WBS AG C 20 950 000 3 40 75 68 75 57 61 57 75 71 93 73 58 57 72 58 70
Nikita Pavlychev WBS AG C 27 750 000 1 73 66 41 41 70 50 69 52 70 64 66 49 48 49 63 60
Antonin Verreault * WBS AG - 20 850 000 3 42 52 64 58 48 46 46 58 58 88 54 50 39 58 46 58
Adam Raska * WBS AG AD 23 750 000 1 60 50 49 52 52 48 48 58 64 79 61 48 47 50 49 57
Matthew Coronato * WBS AG C 22 950 000 1 75 48 50 53 52 71 50 52 43 65 69 48 41 50 57 57
Colin White WBS C AD 27 1 250 000 3 40 68 68 68 68 72 68 75 86 78 65 64 75 68 69 73
Lias Andersson WBS C AG 26 950 000 1 42 63 67 67 68 63 52 74 63 75 63 62 74 65 61 68
Zack Stringer * WBS C AG 21 850 000 2 60 71 74 74 54 55 66 51 67 90 74 53 59 73 58 67
Jack Devine * WBS C AD 21 850 000 2 40 58 59 75 64 71 46 66 64 73 54 53 50 64 60 63
Maxim Letunov WBS C AG 28 750 000 1 62 52 50 53 50 55 52 56 66 75 71 53 42 51 52 60
Mark Cameron WBS C - 25 750 000 1 40 53 55 62 46 43 50 71 50 65 63 56 52 56 46 58
Éric Goulet * WBS C AD 21 775 000 3 12 50 69 57 50 51 43 58 50 89 53 65 48 58 48 57
Wilhelm Vik * WBS C AG 21 850 000 3 16 53 51 53 40 43 38 55 58 76 53 58 39 52 40 52
Ivan Miroshnichenko * WBS AD AG 20 950 000 3 41 77 62 76 56 54 57 76 75 70 68 58 62 71 55 69
Rafael Harvey-Pinard WBS AD AG 26 1 000 000 1 48 74 71 74 71 70 61 67 50 84 59 62 62 73 67 68
Vinzenz Rohrer * WBS AD C 20 950 000 3 40 65 60 58 73 69 54 75 76 87 63 54 48 61 65 67
Alexandre Texier WBS AD AG 25 1 000 000 2 40 70 74 70 75 74 66 65 59 65 49 62 60 71 71 67
Alexander Kerfoot WBS AD C 30 1 000 000 1 9 62 65 67 62 67 53 71 55 74 60 57 58 64 60 66
Andreas Johnson (C) WBS AD AG 30 1 250 000 1 10 66 72 69 66 64 49 67 56 61 57 58 59 69 59 66
William Fallstrom WBS AD C 26 750 000 1 68 57 52 63 69 73 50 56 69 74 70 47 41 57 64 63
Alexander Palchik * WBS AD AG 22 850 000 2 38 57 54 54 49 50 43 60 34 86 50 47 48 55 47 57
Erick Rozsa * WBS AD AG 23 750 000 1 18 44 36 48 57 59 58 65 64 62 38 57 60 42 58 56
Osmo Mäkilä * WBS AD - 22 750 000 1 14 62 40 47 35 36 40 60 43 71 36 57 58 49 37 51
Ivan Martynenko * WBS AD C 24 750 000 1 53 38 40 40 40 38 39 40 50 15 39 40 46 39 39 45
Theo Lindstein * WBS D - 20 950 000 3 40 69 58 69 67 76 69 77 66 90 56 55 58 65 70 70
Daniil Chayka * WBS D - 22 850 000 1 41 59 58 59 69 68 75 64 65 88 62 64 62 58 70 68
Max Lajoie WBS D - 27 950 000 1 63 51 44 63 70 63 71 71 73 87 60 60 62 52 68 68
Jordan Harris WBS D - 24 1 000 000 1 40 65 71 66 69 72 56 75 68 77 46 62 62 67 65 68
Mattias Samuelsson * WBS D - 24 750 000 1 40 57 57 56 61 61 70 57 65 77 57 65 67 56 64 66
Adam Ollas Mattsson WBS D - 28 1 000 000 1 71 52 69 50 45 56 70 60 56 74 69 51 74 57 57 66
Bogdans Hodass * WBS D - 21 850 000 2 51 40 63 44 74 74 75 71 73 76 61 50 56 49 74 66
Thomas Schemitsch WBS D - 28 750 000 1 76 43 47 48 49 76 74 51 35 76 67 53 57 46 66 63
Luke Mittelstadt * WBS D - 21 850 000 2 49 62 52 48 54 62 49 60 56 92 68 57 47 54 55 63
Keith Croze * WBS D - 20 775 000 3 47 33 41 28 67 65 67 63 73 80 34 51 62 34 66 58
Jonathan Brochu * WBS D - 23 750 000 1 40 40 40 40 67 67 47 63 47 78 42 54 40 40 60 56
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
William Jupiter * WBS G Gaucher 21 850 000 2 41 66 76 75 73 70 70 72 76 76 68 52 59 72 71 71
Ryan Larkin WBS G Gaucher 27 750 000 2 40 60 59 58 58 59 53 57 67 75 58 52 41 59 56 61
Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh S10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Beast Hockey League :: Roster S10-
Sauter vers: