Beast Hockey League


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 San Jose S10

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_robert
Admin
Admin
Dg_robert


Messages : 585

San Jose S10 Empty
MessageSujet: San Jose S10   San Jose S10 EmptyJeu 22 Fév - 16:08

Jonathan Marchessault San Jose S10 30646549 AG AD 34 3 500 000 2 10 90 84 88 76 77 64 85 81 85 55 73 68 87 72 79
James van Riemsdyk San Jose S10 30646549 AG AD 35 4 750 000 3 42 86 82 82 77 73 73 82 91 70 65 76 69 83 74 77
Michael Dal Colle San Jose S10 30646549 AG C 28 3 800 000 3 45 82 77 73 73 74 77 77 87 77 62 67 61 77 74 76
Casey Cizikas San Jose S10 30646549 AG C 33 1 500 000 1 34 65 72 72 75 75 68 75 57 80 76 66 61 69 72 72
Matt Halischuk San Jose S10 30646549 AG AD 36 1 300 000 3 33 63 67 65 76 76 66 76 93 74 50 69 72 65 72 72
Jack Hughes San Jose S10 30646549 C AG 23 7 000 000 1 48 84 98 88 75 74 67 94 94 76 80 66 79 90 72 83
Martin Necas San Jose S10 30646549 C AD 25 6 500 000 3 45 80 85 85 75 75 71 90 95 79 75 63 82 83 73 80
Nick Paul San Jose S10 30646549 C AG 29 4 750 000 1 49 75 75 78 75 82 78 81 80 84 63 70 70 76 78 77
Joe Colborne San Jose S10 30646549 C AD 34 1 500 000 2 42 71 72 74 74 74 75 74 60 78 64 67 71 72 74 72
Kyle Okposo (C) San Jose S10 30646549 AD C 36 5 000 000 1 46 84 92 83 83 75 71 83 99 66 67 78 73 86 76 79
Tyler Johnson San Jose S10 30646549 AD C 34 4 150 000 3 51 84 79 83 79 79 67 83 63 75 71 74 66 82 75 76
Charlie Coyle San Jose S10 30646549 AD C 32 4 000 000 2 51 71 79 75 75 79 75 79 81 80 68 72 65 75 76 76
Oskar Sundqvist San Jose S10 30646549 AD C 30 920 000 2 40 64 69 68 75 75 69 68 81 74 64 61 75 67 73 71
Erik Karlsson San Jose S10 30646549 D - 34 9 000 000 1 45 99 99 88 83 82 71 88 74 75 63 65 77 95 78 83
Matthew Grzelcyk San Jose S10 30646549 D - 31 3 850 000 1 40 72 79 78 84 82 74 86 99 87 57 69 64 76 80 80
Jake Sanderson San Jose S10 30646549 D - 22 6 750 000 2 55 73 77 77 73 73 91 86 82 91 60 64 69 75 79 78
Brett Pesce San Jose S10 30646549 D - 30 5 950 000 2 41 67 71 71 86 85 82 82 95 84 57 63 78 69 84 78
Slava Voynov San Jose S10 30646549 D - 34 3 850 000 1 41 75 80 79 80 80 71 82 66 80 56 70 67 78 77 74
Brayden McNabb San Jose S10 30646549 D - 33 950 000 2 40 63 63 68 75 75 80 79 41 70 55 67 71 64 76 70
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Spencer Knight San Jose S10 30646549 G Gaucher 23 5 250 000 2 40 86 85 84 84 84 85 84 79 88 84 68 66 85 84 82
Anton Forsberg San Jose S10 30646549 G Gaucher 32 2 000 000 3 39 76 77 76 76 76 76 76 84 79 76 67 63 76 76 76



Ferdinand Husmann * SBA AG - 24 850 000 1 40 48 74 57 39 41 56 61 64 87 63 61 63 59 45 62
Brandon Lindberg SBA AG C 28 370 000 1 69 49 56 50 52 52 63 67 53 89 71 46 65 51 55 62
Knut Sarkelev * SBA AG AD 24 850 000 1 47 55 40 53 70 54 44 55 68 61 51 57 58 49 56 55
Andrei Daletsky * SBA AG C 24 850 000 1 40 69 45 45 40 40 40 55 54 80 52 60 55 53 40 55
Marco Dernesch * SBA AG AD 23 850 000 1 40 44 43 43 43 42 54 46 46 45 43 52 63 43 46 51
Herkko Kuusi * SBA AG AD 24 850 000 1 40 43 40 41 40 43 43 42 43 82 41 59 55 41 42 50
Michael Amadio (C) SBA C AD 28 1 350 000 3 40 63 67 73 63 72 66 73 73 90 63 62 73 67 67 71
Christopher Paquette SBA C AD 26 850 000 2 72 55 51 59 54 67 65 56 59 80 70 45 43 55 62 62
Vsevolod Borisenko * SBA C AD 23 850 000 1 40 48 53 59 41 48 64 46 46 87 69 60 61 53 51 59
Benjamin Linser * SBA C AD 23 850 000 1 40 52 64 40 42 59 40 53 51 73 53 65 68 52 47 56
Jakub Csiba * SBA C AD 24 851 000 1 40 75 64 46 52 40 41 52 53 72 52 42 54 61 44 56
Lukas Rikl * SBA C - 24 850 000 1 40 40 61 53 39 38 40 53 58 86 49 40 54 51 39 55
Marlo Schrattenthaler * SBA AD AG 24 850 000 1 40 53 52 52 45 42 40 53 53 83 51 58 55 52 42 57
Rudolf Pecha * SBA AD - 23 850 000 1 40 56 50 55 45 46 46 63 60 60 52 64 65 53 45 57
Brendan Hawerchuk * SBA AD C 22 850 000 1 60 51 42 40 51 49 44 56 48 14 60 40 62 44 48 50
Jean-François Pelchat * SBA AD AG 22 850 000 1 40 56 40 38 41 40 40 43 42 51 43 55 53 44 40 49
Len Malgunas * SBA D - 23 850 000 3 41 54 54 54 64 57 48 69 66 64 66 54 70 54 56 63
Olivier Boisvert SBA D - 25 900 000 3 54 40 70 40 59 58 53 53 70 80 50 61 68 50 56 63
Dominic Ricard * SBA D - 24 900 000 4 51 68 48 47 68 49 49 70 68 59 67 47 70 54 55 62
Tom Barnes SBA D - 25 950 000 3 40 46 66 43 47 60 47 60 69 85 63 58 59 51 51 60
Jamie Cameron SBA D - 26 950 000 2 40 59 55 43 56 55 48 69 54 82 55 61 44 52 53 60
Lance Madden * SBA D - 24 850 000 2 40 40 40 40 63 54 40 57 66 88 56 40 58 40 52 59
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Daniel McKay SBA G Gaucher 25 850 000 2 40 59 54 52 54 53 50 50 51 80 53 60 59 55 52 58
Manfred Schilchegger * SBA G Droitier 24 850 000 1 40 59 55 58 49 57 40 60 62 78 49 56 59 57 48 58
Revenir en haut Aller en bas
 
San Jose S10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Beast Hockey League :: Roster S10-
Sauter vers: