Beast Hockey League


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Vancouver S10

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_robert
Admin
Admin
Dg_robert


Messages : 585

Vancouver S10 Empty
MessageSujet: Vancouver S10   Vancouver S10 EmptyJeu 22 Fév - 16:11

Kirill Kaprizov Vancouver S10 3209797014 AG AD 27 8 750 000 3 39 88 97 97 73 77 68 97 99 83 63 66 65 94 72 83
Bo Horvat Vancouver S10 3209797014 AG C 29 7 000 000 3 53 81 82 82 81 86 77 86 83 90 69 67 65 81 81 80
Connor Brown Vancouver S10 3209797014 AG AD 30 1 650 000 2 40 74 74 77 74 74 64 75 75 78 59 64 66 75 70 73
Nolan Foote Vancouver S10 3209797014 AG AD 24 1 000 000 1 60 64 67 68 71 71 84 67 85 79 67 65 64 66 75 73
John Tavares (C) Vancouver S10 3209797014 C AG 34 4 250 000 1 42 90 85 90 75 81 75 95 93 77 84 75 73 88 77 84
Sean Couturier Vancouver S10 3209797014 C AG 32 3 850 000 3 43 82 82 81 81 86 81 86 62 80 73 70 67 81 82 79
Anders Lee Vancouver S10 3209797014 C AG 34 3 500 000 2 52 77 80 80 77 76 72 76 54 65 69 67 64 79 75 74
Riley Sheahan Vancouver S10 3209797014 C AG 33 1 300 000 1 47 69 69 68 76 79 68 77 42 72 79 67 64 68 74 71
Nikita Kucherov Vancouver S10 3209797014 AD AG 31 8 300 000 3 36 89 93 88 76 81 65 88 79 80 67 71 76 90 74 82
Luke Kirwan Vancouver S10 3209797014 AD AG 27 4 950 000 3 70 67 81 95 75 99 93 93 69 72 70 63 60 81 89 77
Matt Mistele Vancouver S10 3209797014 AD AG 29 2 650 000 2 88 69 79 72 85 72 94 58 70 71 77 57 73 73 83 74
Kevin Labanc Vancouver S10 3209797014 AD AG 29 1 550 000 1 44 75 75 77 71 70 52 77 72 84 59 62 73 75 64 72
Jim O'Brien Vancouver S10 3209797014 AD C 35 1 250 000 1 47 64 62 61 76 76 76 76 58 74 69 70 69 62 76 70
Noah Hanifin Vancouver S10 3209797014 D - 27 5 325 000 2 45 75 80 81 83 84 80 89 89 72 62 70 84 78 82 81
Karl Alzner Vancouver S10 3209797014 D - 36 7 000 000 1 52 61 65 65 88 91 87 87 94 83 62 75 74 63 88 79
Jacob Cederholm Vancouver S10 3209797014 D - 26 5 000 000 3 74 98 69 69 73 70 95 73 99 78 62 63 62 78 79 77
Derian Lewis Vancouver S10 3209797014 D - 26 5 300 000 2 73 71 79 66 82 83 68 83 88 63 66 60 78 72 77 76
Libor Hajek Vancouver S10 3209797014 D - 26 4 850 000 2 98 77 62 62 80 77 93 77 75 77 68 63 76 67 83 76
Dmitri Alexeyev Vancouver S10 3209797014 D - 26 950 000 1 44 45 57 54 74 64 68 68 85 87 60 61 68 52 68 70
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jake Oettinger Vancouver S10 3209797014 G Gaucher 26 6 650 000 1 40 90 90 90 90 90 91 90 90 86 90 63 62 90 90 88
Andrew Hammond Vancouver S10 3209797014 G Gaucher 36 1 500 000 2 55 78 78 79 81 79 79 84 63 86 80 73 76 78 79 79


Ludwig Persson * UTI AG C 21 875 000 2 43 54 53 58 76 74 68 75 70 84 75 55 64 55 72 68
Adam Ruzicka UTI AG C 25 575 000 1 40 61 61 61 60 60 60 74 74 72 61 54 74 61 60 67
Brandon Saigeon UTI AG C 26 440 000 1 71 61 50 67 65 70 64 60 56 80 61 41 71 59 66 65
Mitchell Balmas UTI AG AD 26 850 000 2 56 58 59 55 59 59 55 67 61 81 75 42 60 57 57 64
Lee Smithson UTI AG C 28 335 000 1 41 52 55 50 41 41 40 54 54 70 40 50 59 52 40 56
Maxime Belzile UTI AG - 25 800 000 1 49 45 40 40 41 50 40 51 46 87 46 56 50 41 43 52
William Laplante * UTI AG AD 22 850 000 3 44 43 43 43 43 42 46 46 45 33 40 61 62 43 43 50
Connor Bunnaman UTI C AG 26 850 000 1 55 49 50 47 53 53 63 70 70 88 56 56 63 48 56 63
Adam Mascherin UTI C AG 26 450 000 1 54 52 52 53 51 61 51 73 72 88 55 46 44 52 54 61
Jaromir Chromie * UTI C AG 24 420 000 1 40 59 63 54 45 56 45 67 52 65 62 55 62 58 48 59
Mattias Lejeune * UTI C - 20 850 000 3 40 53 53 65 41 38 40 58 53 70 53 62 49 57 39 55
Shawn Westover * UTI C - 21 800 000 2 64 39 39 40 40 40 58 45 54 15 47 46 70 39 46 49
Maxime Pellerin * UTI AD C 21 900 000 2 44 56 59 64 67 63 63 69 67 84 63 62 63 59 64 66
Pauli Hofler * UTI AD C 23 850 000 2 40 53 75 63 43 48 73 43 70 42 64 62 62 63 54 60
Borek Horcicka * UTI AD C 24 800 000 1 40 65 45 43 40 39 40 49 53 84 53 64 63 51 39 55
Vasili Mutzihrov * UTI AD AG 21 800 000 2 40 61 44 48 40 44 42 62 62 64 43 56 60 51 42 54
J.T. Brown UTI AD AG 34 1 000 000 1 4 46 50 37 60 52 51 53 31 59 34 38 40 44 54 53
Scott Maas * UTI AD AG 21 850 000 3 56 43 35 27 42 22 42 44 40 10 28 35 49 35 35 41
Seamus Casey (C) * UTI D - 21 900 000 2 40 61 66 66 70 70 56 75 75 85 59 64 66 64 65 69
Ethan Del Mastro * UTI D - 21 900 000 1 40 61 60 53 64 61 69 66 63 85 46 63 60 58 64 64
Guillaume Brisebois UTI D - 27 900 000 2 75 40 76 70 39 40 75 43 47 80 56 60 62 62 51 64
Mrej Prospal * UTI D - 23 850 000 2 40 46 47 44 57 58 57 58 59 84 57 59 59 45 57 58
Tom Ferguson UTI D - 25 850 000 2 49 40 40 40 66 41 40 65 70 62 57 49 56 40 49 58
José Beauregard * UTI D - 23 850 000 2 40 40 40 50 56 59 51 56 71 64 52 59 58 43 55 57
Patrick Proulx * UTI D - 23 800 000 2 41 40 40 40 48 46 41 47 57 87 40 40 42 40 45 52
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jon Gillies UTI G Gaucher 30 950 000 2 40 68 67 72 68 70 71 65 61 72 51 57 70 69 69 69
Edwin Minney UTI G Droitier 28 525 000 1 40 68 68 69 58 66 69 55 70 74 42 50 63 68 64 66
Brandon Jones * UTI G Droitier 24 850 000 1 40 48 51 60 51 63 48 64 70 87 47 57 59 53 54 60
Revenir en haut Aller en bas
 
Vancouver S10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Beast Hockey League :: Roster S10-
Sauter vers: