Beast Hockey League


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Washington S10

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_robert
Admin
Admin
Dg_robert


Messages : 585

Washington S10 Empty
MessageSujet: Washington S10   Washington S10 EmptyJeu 22 Fév - 16:13

Ryan Nugent-Hopkins Washington S10 1225296108 AG C 31 6 500 000 2 42 80 84 83 74 75 74 94 80 82 71 70 69 82 74 79
Jake Guentzel Washington S10 1225296108 AG C 30 6 500 000 1 35 89 84 83 68 76 64 83 87 81 63 62 81 85 69 79
Jimmy Hayes Washington S10 1225296108 AG AD 35 4 500 000 2 50 82 73 78 77 69 74 73 82 84 61 73 69 77 73 76
Evander Kane Washington S10 1225296108 AG C 33 3 800 000 1 59 85 77 76 80 72 80 80 71 58 68 70 76 79 77 75
Claude Giroux (C) Washington S10 1225296108 C AD 36 1 662 500 1 30 79 94 92 79 83 68 86 79 74 83 83 76 88 76 82
Logan Couture Washington S10 1225296108 C AG 35 6 750 000 2 43 86 86 85 78 81 74 85 62 86 77 74 81 85 77 80
Joel Eriksson Ek Washington S10 1225296108 C AG 27 2 325 000 2 41 77 77 78 83 78 73 87 82 72 65 67 81 77 78 78
Alexei Protas Washington S10 1225296108 C - 24 2 500 000 1 67 67 75 66 67 88 71 75 85 87 62 69 64 69 75 74
Kaapo Kakko Washington S10 1225296108 AD AG 23 3 500 000 1 36 75 84 79 74 70 74 75 80 89 71 68 70 79 72 76
Jonathan Drouin Washington S10 1225296108 AD AG 29 3 000 000 1 48 75 80 88 65 71 65 84 83 87 65 58 62 81 67 75
Robby Fabbri Washington S10 1225296108 AD C 28 4 000 000 1 46 77 85 85 69 73 55 85 73 71 62 68 64 82 65 75
Alexander Holtz Washington S10 1225296108 AD AG 22 2 200 000 2 59 73 73 73 69 70 73 82 85 74 65 63 71 73 70 73
Roman Josi Washington S10 1225296108 D - 34 5 000 000 1 45 80 84 85 84 89 80 90 78 87 63 71 69 83 84 82
Adam Larsson Washington S10 1225296108 D - 32 6 000 000 3 58 72 72 71 80 80 84 82 92 75 62 65 81 71 81 78
Rasmus Ristolainen Washington S10 1225296108 D - 30 4 250 000 2 46 75 76 80 80 84 84 81 68 78 63 69 60 77 82 77
Devon Toews Washington S10 1225296108 D - 30 5 000 000 3 40 75 80 78 78 78 67 78 69 74 55 63 78 77 74 75
Christopher Tanev Washington S10 1225296108 D - 35 2 500 000 1 40 59 61 66 80 84 80 80 38 80 54 64 69 62 81 72
Brendan Smith Washington S10 1225296108 D - 35 1 300 000 1 59 64 68 72 75 79 75 75 79 71 55 64 62 68 76 72
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Robin Lehner Washington S10 1225296108 G Gaucher 33 14 800 000 2 30 90 89 89 89 89 89 89 71 79 89 73 70 89 89 84
Jhonas Enroth Washington S10 1225296108 G Gaucher 36 1 250 000 2 33 79 80 79 79 79 79 78 62 75 79 66 64 79 79 76


Ryan Leonard * HER AG AD 24 1 150 000 1 40 66 66 70 66 66 71 72 74 79 61 63 65 67 67 70
Matous Belohorsky HER AG C 27 800 000 2 74 52 71 46 50 50 52 55 32 77 69 48 50 56 50 59
Mikhail Meshcheryakov HER AG C 26 440 000 1 74 40 50 71 52 55 52 54 45 85 67 50 42 53 53 58
Bruno Tutschulte * HER AG C 24 340 000 1 40 64 40 40 43 57 40 62 44 86 43 60 40 48 46 54
Ari Kelander HER AG C 25 800 000 2 40 51 53 46 40 46 49 54 47 69 51 61 61 50 45 53
Patrick Brown HER C AD 32 800 000 1 17 60 64 60 66 66 62 66 77 77 58 61 62 61 64 68
Michael Latta HER C AD 33 800 000 2 9 57 55 60 58 69 55 64 66 43 63 57 51 57 60 62
Vladislav Namestnikov HER C AG 32 1 200 000 1 9 56 59 64 50 57 54 68 63 63 54 48 41 59 53 59
Ian Lapointe HER C AD 25 800 000 2 40 66 54 40 58 43 51 50 71 71 55 56 65 53 50 57
Patrick Forand HER C AG 25 800 000 2 40 53 53 50 40 48 40 51 70 50 56 47 45 52 42 54
Vratislav Nevdrejk * HER C AD 24 305 000 1 41 40 45 52 40 39 40 42 48 70 54 40 44 45 39 49
Kvetoslav Hlina * HER AD AG 24 430 000 1 40 73 61 56 60 60 41 61 58 85 61 56 43 63 53 60
Zdenek Modry HER AD AG 26 800 000 3 40 50 52 52 50 40 47 58 51 69 40 63 49 51 45 59
Vasili Varlamov * HER AD C 22 800 000 3 40 69 45 45 45 49 41 61 51 56 49 62 63 53 45 57
Kody McDonald HER AD AG 26 390 000 1 75 44 48 70 43 48 49 51 53 62 58 47 46 54 46 56
Kay Schweri HER AD AG 28 800 000 2 73 51 69 43 44 40 41 44 55 82 66 48 40 54 41 56
Marat Kotov HER AD AG 25 800 000 2 40 44 40 40 40 41 40 40 44 71 41 40 44 41 40 49
Nils Lundkvist HER D - 25 600 000 1 40 60 66 60 66 66 63 74 74 65 41 61 63 62 65 67
Evgeni Nazarkin HER D - 28 800 000 2 47 46 51 50 70 70 58 59 53 78 60 47 70 49 66 65
Doug Sprague * HER D - 24 800 000 2 46 40 42 39 50 57 56 75 55 62 56 54 52 40 54 58
Renat Smetanin (C) * HER D - 24 800 000 2 39 40 41 50 56 55 51 54 55 78 74 67 58 43 54 58
Jay Curry * HER D - 24 800 000 2 40 40 40 56 50 57 40 59 46 90 58 44 40 45 49 56
Masaya Yoshioka HER D - 26 800 000 2 49 40 40 41 58 40 40 40 40 69 53 62 40 40 46 55
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Zach Sawchenko HER G Gaucher 27 800 000 3 40 62 61 58 58 56 55 58 48 75 59 56 46 60 56 61
Francois Brassard HER G Gaucher 30 440 000 1 41 53 54 58 53 60 58 59 52 56 32 39 61 55 57 57
Kristian Oldham HER G Gaucher 27 800 000 3 42 51 54 50 53 50 51 51 42 71 51 52 42 51 51 55
Jackson Whistle HER G Gaucher 29 335 000 1 40 54 51 49 49 50 47 49 35 73 50 49 42 51 48 55
Revenir en haut Aller en bas
 
Washington S10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Beast Hockey League :: Roster S10-
Sauter vers: