Beast Hockey League


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Arizona S11

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_robert
Admin
Admin
Dg_robert


Messages : 585

Arizona S11 Empty
MessageSujet: Arizona S11   Arizona S11 EmptyDim 24 Mar - 23:23

Patrik Laine Arizona S11 2074055200 AG AD 27 6 350 000 1 41 96 82 87 73 74 74 92 99 74 67 63 74 88 73 80
Adam Henrique Arizona S11 2074055200 AG C 35 4 750 000 3 42 79 84 83 75 80 71 83 81 78 72 73 77 82 75 79
Carl Hagelin Arizona S11 2074055200 AG AD 37 1 400 000 1 37 76 75 75 75 76 66 78 94 75 61 66 69 75 72 74
Tyler Benson Arizona S11 2074055200 AG AD 27 1 000 000 1 55 63 67 63 67 63 72 79 86 70 72 62 62 64 67 71
Sebastian Aho Arizona S11 2074055200 C - 28 9 000 000 1 48 83 94 93 74 81 66 97 84 81 74 66 81 90 73 83
Elias Lindholm Arizona S11 2074055200 C AD 30 6 950 000 3 33 84 87 87 74 78 74 91 79 75 74 65 68 86 75 79
Christian Dvorak Arizona S11 2074055200 C AG 29 3 750 000 2 37 75 77 77 74 78 66 81 77 84 64 66 63 76 72 75
Raphael Lavoie Arizona S11 2074055200 C AD 25 1 500 000 2 39 68 68 75 63 75 67 75 80 78 68 61 74 70 68 72
Andrei Svechnikov Arizona S11 2074055200 AD C 25 7 000 000 2 46 93 82 88 78 78 73 93 78 80 64 63 60 87 76 79
Tom Wilson Arizona S11 2074055200 AD AG 31 5 000 000 1 76 76 80 76 89 80 93 85 78 42 60 66 68 77 87 76
Keegan Kolesar Arizona S11 2074055200 AD AG 28 1 850 000 3 72 72 72 73 80 72 72 81 71 67 65 64 62 72 74 73
Samuel Poulin Arizona S11 2074055200 AD AG 24 1 000 000 1 48 67 71 67 67 67 66 71 73 86 64 62 62 68 66 71
John Carlson (C) Arizona S11 2074055200 D - 35 8 500 000 3 46 84 89 84 84 88 75 88 81 82 62 75 68 85 82 81
Samuel Girard Arizona S11 2074055200 D - 27 6 000 000 1 45 76 80 80 75 75 62 90 83 90 66 64 62 78 70 78
Ivan Provorov Arizona S11 2074055200 D - 28 5 850 000 2 54 75 81 80 80 80 75 89 97 72 62 66 65 78 78 78
Jamie Drysdale Arizona S11 2074055200 D - 23 5 900 000 2 46 75 76 76 80 80 61 89 89 88 62 62 66 75 73 77
Jared McIsaac Arizona S11 2074055200 D - 25 5 000 000 2 40 72 75 79 79 79 71 86 86 72 62 63 66 75 76 76
Carson Lambos Arizona S11 2074055200 D - 22 950 000 1 45 71 70 75 76 80 80 75 71 77 66 64 65 72 78 74
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Andrei Vasilevski Arizona S11 2074055200 G Gaucher 31 8 500 000 2 37 94 95 94 94 94 95 94 86 78 95 72 80 94 94 92
Anders Nilsson Arizona S11 2074055200 G Gaucher 35 950 000 1 40 74 75 58 69 63 74 68 87 76 58 61 63 69 68 71


Zion Nybeck TUS AG AD 23 1 250 000 2 54 66 66 75 71 70 58 78 81 85 66 61 62 69 66 71
Ridly Greig * TUS AG AD 23 1 000 000 2 59 68 68 75 65 68 53 69 77 73 60 63 75 70 62 70
Russ Dixon * TUS AG - 24 775 000 2 40 69 63 72 52 52 44 75 72 70 71 59 40 68 49 62
Jerry Osbrone TUS AG - 25 775 000 2 40 65 48 50 47 46 44 45 69 41 63 47 40 54 45 54
Calle Lindstrom TUS C AG 26 775 000 1 40 53 67 40 55 40 41 44 41 74 41 64 49 53 45 56
Boris Artemov * TUS C AD 23 775 000 2 40 52 60 44 40 38 40 70 40 74 51 67 68 52 39 55
Jacob Sturms TUS C - 25 775 000 3 40 52 56 46 40 40 40 48 53 58 49 64 57 51 40 55
Aaron Sutter * TUS C - 23 775 000 3 40 40 58 52 40 40 40 57 41 75 55 52 60 50 40 52
Ty Smilanic * TUS AD AG 23 1 250 000 2 55 61 76 61 61 61 69 70 73 91 68 62 77 66 63 70
Cruz Lucius * TUS AD C 21 850 000 2 40 69 70 73 70 61 65 66 68 89 65 64 63 70 65 70
Tatu Kyllonen (C) TUS AD C 27 985 000 3 40 63 60 58 53 66 40 53 52 70 68 67 66 60 53 64
Devin Joseph * TUS AD C 21 775 000 3 40 46 48 50 46 43 40 52 42 83 52 60 43 48 43 53
Steve Spratt * TUS AD C 24 775 000 3 40 51 52 50 45 40 40 51 54 77 48 55 57 51 41 51
Sean Behrens * TUS D - 22 850 000 1 40 66 66 69 67 68 62 72 78 86 64 61 60 67 65 69
Ty Emberson TUS D - 25 985 000 3 40 66 67 66 62 66 63 69 75 79 46 61 57 66 63 68
Ville Heinola * TUS D - 24 800 000 1 40 63 64 63 70 70 46 69 70 83 43 67 66 63 62 67
Michael Mastrodomenico * TUS D - 21 850 000 2 40 54 56 60 61 64 62 66 74 78 47 62 60 56 62 66
Rhett Rhinehart * TUS D - 23 950 000 2 52 40 43 43 73 62 60 73 71 85 72 43 62 42 65 66
Félix Paquet * TUS D - 22 850 000 3 41 40 46 43 57 65 57 58 51 83 69 50 56 43 59 61
Hubert Morency * TUS D - 21 775 000 3 50 40 40 40 64 63 61 65 73 76 40 63 47 40 62 59
Ken Murphy * TUS D - 22 750 000 1 60 41 40 40 61 67 69 63 57 68 43 63 51 40 65 57
Espen Ekerot * TUS D - 22 750 000 1 43 30 26 26 39 45 38 59 45 61 38 52 28 27 40 47
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Scott Ratzlaff * TUS G Gaucher 20 850 000 3 40 65 66 66 68 69 67 71 62 76 67 57 59 65 68 68
Lukas Dostal TUS G Gaucher 25 950 000 2 42 67 66 67 66 67 63 66 55 74 64 59 66 66 65 68
Viggo Andren * TUS G Gaucher 22 750 000 1 38 47 47 52 43 53 51 55 47 78 54 51 58 48 49 57
Revenir en haut Aller en bas
 
Arizona S11
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Beast Hockey League :: Roster S11-
Sauter vers: