Beast Hockey League


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Philadelphie S11

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_robert
Admin
Admin
Dg_robert


Messages : 585

Philadelphie S11 Empty
MessageSujet: Philadelphie S11   Philadelphie S11 EmptyDim 24 Mar - 19:36

Ondrej Palat Philadelphie S11 2698420011 AG AD 34 5 250 000 1 43 83 87 85 78 78 74 82 83 81 66 71 68 85 76 78
Jason Zucker Philadelphie S11 2698420011 AG AD 33 3 900 000 3 38 83 73 81 73 78 64 81 67 70 69 62 75 79 71 75
Max Jones Philadelphie S11 2698420011 AG AD 27 2 200 000 3 60 76 72 73 72 72 69 83 94 65 64 66 80 73 71 74
Emerson Etem Philadelphie S11 2698420011 AG AD 33 1 500 000 2 59 70 68 69 71 70 61 82 81 86 66 62 60 69 67 72
Brayden Schenn (C) Philadelphie S11 2698420011 C AG 34 5 500 000 1 50 75 84 84 85 79 76 85 87 79 75 68 68 81 80 79
Nazem Kadri Philadelphie S11 2698420011 C AG 35 4 750 000 5 49 84 89 85 80 75 75 84 61 75 72 74 65 86 76 78
Carter Verhaeghe Philadelphie S11 2698420011 C AG 30 4 500 000 6 40 83 76 76 73 73 65 76 99 88 62 63 60 78 70 76
Jason Dickinson Philadelphie S11 2698420011 C AG 30 1 500 000 2 41 73 70 69 67 69 69 72 87 70 70 61 62 70 68 73
Scott Reedy Philadelphie S11 2698420011 C AG 26 980 000 1 42 70 76 74 66 66 70 74 73 88 74 63 60 73 67 72
Brock Boeser Philadelphie S11 2698420011 AD C 28 8 700 000 1 46 92 83 83 79 79 74 88 98 73 65 66 68 86 77 80
Gustav Nyquist Philadelphie S11 2698420011 AD AG 36 5 000 000 6 34 79 84 83 72 75 65 83 51 83 76 66 64 82 70 75
Jeremy Morin Philadelphie S11 2698420011 AD AG 34 1 700 000 2 41 73 69 71 72 69 69 77 74 68 70 66 75 71 70 72
Mackenzie Entwistle Philadelphie S11 2698420011 AD AG 26 1 250 000 2 38 69 68 68 74 71 71 68 74 89 58 64 63 68 72 71
Justin Faulk Philadelphie S11 2698420011 D - 33 5 000 000 1 47 79 82 78 75 75 71 78 79 82 55 69 68 79 73 76
Zach Bogosian Philadelphie S11 2698420011 D - 35 5 750 000 2 61 56 56 61 82 82 82 82 66 80 61 71 77 57 82 76
Nikita Zadorov Philadelphie S11 2698420011 D - 30 3 550 000 1 61 70 70 70 79 74 83 80 82 65 61 72 63 70 78 75
Jamie Oleksiak Philadelphie S11 2698420011 D - 32 2 250 000 1 40 61 65 65 76 77 77 76 65 79 54 67 66 63 76 72
Ian Cole Philadelphie S11 2698420011 D - 36 2 200 000 1 39 61 60 61 76 76 69 76 79 62 55 61 69 60 73 71
Ryan Murphy Philadelphie S11 2698420011 D - 32 1 250 000 1 39 73 76 78 75 75 55 78 58 80 55 63 64 75 68 71
Luke Schenn Philadelphie S11 2698420011 D - 36 5 750 000 4 56 55 60 60 69 72 84 57 43 65 53 76 64 58 75 68
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Frederik Andersen Philadelphie S11 2698420011 G Gaucher 36 7 850 000 2 30 86 85 87 85 85 86 85 65 80 86 71 77 86 85 83
Samuel Montembeault Philadelphie S11 2698420011 G Gaucher 29 3 750 000 1 44 81 81 81 81 81 81 81 75 77 81 64 66 81 81 79


Michael Pastujov LVP AG AD 26 600 000 1 49 66 67 68 60 59 62 70 74 77 59 57 59 67 60 67
Kirill Pilipenko LVP AG AD 29 800 000 1 72 52 52 73 55 56 52 69 66 88 74 43 60 59 54 64
Alexandre Goulet LVP AG C 29 400 000 1 36 54 43 70 37 68 35 70 47 89 52 45 65 55 46 60
Luke Stevens LVP AG AD 28 800 000 1 73 52 52 45 55 56 71 55 29 78 65 50 61 49 60 59
Mikhail Vorobyov LVP AG C 28 800 000 1 77 43 63 53 61 51 66 50 60 71 71 50 44 53 59 59
Cooper Marody LVP C AD 28 800 000 1 74 52 66 50 65 69 60 43 52 78 66 50 40 56 64 61
Jake Kryski LVP C AG 27 800 000 1 64 52 52 61 55 54 45 56 63 78 64 50 40 55 51 60
Olli Halonen (C) LVP C AD 27 775 000 1 52 53 52 54 43 50 55 40 45 54 38 69 70 53 49 57
Lubomir Kopp * LVP C AD 24 775 000 1 40 48 46 53 40 40 42 53 51 84 52 57 55 49 40 54
Boris Stanko LVP C AD 26 330 000 1 56 39 44 55 40 61 53 40 45 45 44 61 67 46 51 51
Daniel Bernhardt LVP AD AG 29 800 000 1 77 70 55 54 58 58 91 58 51 82 77 51 42 59 69 64
Len Blainey LVP AD C 26 345 000 1 40 47 40 42 57 45 65 47 54 72 45 61 55 43 55 57
Tony Jones LVP AD C 26 330 000 1 40 50 47 44 41 49 46 52 34 66 42 69 59 47 45 55
Tuomi Louramo LVP AD C 26 305 000 1 40 41 44 45 41 44 40 44 57 50 44 60 44 43 41 50
Urho Vaakanainen LVP D - 26 775 000 1 40 59 53 56 65 67 67 63 70 68 56 62 64 56 66 65
Alexander Yakovenko LVP D - 27 775 000 1 52 40 52 40 61 61 48 68 66 78 61 48 69 44 56 65
Heimo Hakkarainen LVP D - 25 775 000 1 40 64 57 40 58 57 62 68 69 70 65 56 57 53 59 62
Trevor Schneider * LVP D - 23 775 000 1 40 49 40 47 48 55 54 57 70 87 56 59 46 45 52 60
Kirill Volodymyrov LVP D - 25 800 000 1 40 40 61 58 40 40 40 48 40 67 40 55 40 53 40 55
Johannes Schega LVP D - 26 325 000 1 49 41 40 40 55 57 44 50 48 73 49 63 52 40 52 54
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Ivan Fedotov LVP G Gaucher 28 800 000 1 45 54 58 57 47 48 50 55 61 77 51 48 42 56 48 57
Kristian Bialy LVP G Gaucher 28 310 000 1 40 60 40 40 42 38 41 45 52 81 40 61 64 46 40 55
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie S11
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Beast Hockey League :: Roster S11-
Sauter vers: