Beast Hockey League


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 San Jose S11

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_robert
Admin
Admin
Dg_robert


Messages : 585

San Jose S11 Empty
MessageSujet: San Jose S11   San Jose S11 EmptyDim 24 Mar - 19:37

Kyle Palmieri San Jose S11 30646549 AG AD 34 3 500 000 2 55 79 80 83 79 76 65 80 71 84 63 63 65 80 73 76
Logan Brown San Jose S11 30646549 AG C 27 1 450 000 2 44 63 67 78 67 78 68 77 75 81 75 55 77 69 71 72
Rodion Amirov * San Jose S11 30646549 AG AD 24 1 900 000 2 46 72 67 67 68 67 66 75 73 84 63 61 71 68 67 70
Boone Jenner San Jose S11 30646549 AG C 32 4 300 000 3 38 69 69 69 72 75 69 75 74 65 62 67 56 69 72 70
Igor Chernyshov * San Jose S11 30646549 AG AD 19 950 000 2 42 72 70 73 62 64 66 68 71 71 71 60 60 71 64 68
Jack Hughes (C) San Jose S11 30646549 C AG 24 10 500 000 2 48 85 98 93 75 75 66 93 94 76 80 68 79 92 72 84
Martin Necas San Jose S11 30646549 C AD 26 6 500 000 2 45 80 85 85 75 75 71 90 91 79 75 64 82 83 73 80
John Beecher San Jose S11 30646549 C AG 24 1 900 000 2 56 71 72 78 67 71 71 79 86 75 69 60 70 73 69 74
Tyler Johnson San Jose S11 30646549 AD C 35 4 150 000 2 51 84 79 83 79 79 67 83 56 75 71 74 66 82 75 76
Connor Brown San Jose S11 30646549 AD AG 31 1 650 000 1 40 74 74 77 74 74 64 75 85 78 59 64 66 75 70 74
Xavier Parlord San Jose S11 30646549 AD AG 24 1 500 000 1 47 76 74 75 71 71 61 79 87 68 58 62 70 75 67 73
Phil Kessel San Jose S11 30646549 AD C 38 4 000 000 1 30 86 75 81 57 61 54 72 65 73 54 73 60 80 57 70
Conor Garland San Jose S11 30646549 AD AG 29 1 200 000 2 40 74 77 72 64 71 62 76 59 72 58 62 64 74 65 69
Reid Schaefer * San Jose S11 30646549 AD AG 22 850 000 1 40 66 66 66 64 63 66 73 70 62 64 62 66 66 64 69
Jake Sanderson San Jose S11 30646549 D - 23 6 750 000 1 55 77 85 86 81 81 91 86 94 91 60 65 69 82 84 82
Marco Scandella San Jose S11 30646549 D - 35 1 500 000 1 40 66 67 66 77 74 74 77 65 79 55 67 76 66 75 74
Nick Leddy San Jose S11 30646549 D - 34 3 500 000 1 40 76 80 78 78 75 71 78 48 84 56 68 78 78 74 73
Danny Dekeyser San Jose S11 30646549 D - 35 1 500 000 1 36 70 69 70 76 76 73 76 68 78 55 65 69 69 75 73
David Reinbacher * San Jose S11 30646549 D - 21 950 000 2 57 66 67 66 74 74 74 74 81 84 60 65 63 66 74 72
Corson Ceulemans * San Jose S11 30646549 D - 22 850 000 1 40 64 71 63 67 67 75 76 73 70 55 64 70 66 69 69
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Spencer Knight San Jose S11 30646549 G Gaucher 24 13 225 000 1 40 86 88 86 87 87 87 86 86 88 88 70 66 86 87 84
Matt Hackett San Jose S11 30646549 G Gaucher 35 1 600 000 2 40 77 77 77 77 77 77 77 89 64 81 60 69 77 77 76

Ferdinand Husmann SBA AG - 25 950 000 3 40 48 68 56 39 41 56 61 67 87 69 61 63 57 45 62
Knut Sarkelev SBA AG AD 25 875 000 3 47 55 40 53 70 51 40 57 62 61 52 57 58 49 53 54
Andrei Daletsky SBA AG C 25 850 000 2 40 66 42 44 40 40 40 54 48 80 50 60 55 50 40 54
Herkko Kuusi * SBA AG AD 24 850 000 3 40 43 40 41 40 43 43 43 45 82 42 59 55 41 42 50
Christopher Paquette SBA C AD 27 850 000 1 72 55 51 59 54 67 65 60 71 80 70 45 51 55 62 63
Vsevolod Borisenko * SBA C AD 24 877 777 3 40 48 53 59 40 46 65 47 50 87 67 60 61 53 50 59
Eric Horner SBA C - 26 330 000 1 40 54 55 40 56 50 40 57 45 91 38 44 40 49 48 56
Benjamin Linser * SBA C AD 24 899 999 2 40 52 66 40 43 65 40 52 44 73 52 65 68 52 49 56
Jakub Csiba * SBA C AD 24 888 888 3 40 74 69 46 51 40 40 52 52 72 50 42 54 63 43 56
Graham McPhee SBA AD AG 27 850 000 3 75 50 46 49 52 52 61 52 40 65 70 53 55 48 55 58
Rudolf Pecha * SBA AD - 23 875 000 2 40 56 53 55 45 46 46 63 63 60 52 64 65 54 45 57
Marlo Schrattenthaler * SBA AD AG 24 875 000 1 40 53 52 52 45 42 40 53 53 83 53 58 55 52 42 57
Brendan Hawerchuk * SBA AD C 23 850 000 3 60 53 44 40 51 49 44 61 59 14 60 40 62 45 48 51
Kevin Korchinski (C) * SBA D - 21 950 000 2 40 61 63 62 69 75 63 72 71 90 67 56 62 62 69 69
Zeev Buium * SBA D - 19 950 000 3 41 63 60 63 60 64 69 62 60 89 52 63 62 62 64 66
Len Malgunas * SBA D - 24 850 000 2 39 54 54 55 64 57 48 68 72 64 67 54 70 54 56 64
Olivier Boisvert SBA D - 26 900 000 2 52 40 64 40 64 57 54 60 70 80 40 61 68 48 58 63
Dominic Ricard * SBA D - 24 900 000 3 40 69 48 49 70 48 49 67 67 59 67 47 70 55 55 62
Jamie Cameron SBA D - 27 950 000 1 40 59 55 43 56 55 48 69 56 82 55 61 48 52 53 61
Lance Madden * SBA D - 24 850 000 1 40 40 40 40 64 55 38 55 61 88 55 40 58 40 52 58
Tom Barnes SBA D - 26 950 000 2 40 42 61 40 47 46 47 60 60 85 57 58 59 47 46 58
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Manfred Schilchegger SBA G Droitier 25 895 000 3 40 59 56 57 50 57 41 60 58 78 49 56 59 57 49 58
Daniel McKay SBA G Gaucher 26 850 000 1 40 59 54 48 52 51 46 52 59 80 47 60 59 53 49 58
Revenir en haut Aller en bas
 
San Jose S11
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Beast Hockey League :: Roster S11-
Sauter vers: