Beast Hockey League


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Washington S11

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_robert
Admin
Admin
Dg_robert


Messages : 585

Washington S11 Empty
MessageSujet: Washington S11   Washington S11 EmptyDim 24 Mar - 19:39

Jake Guentzel Washington S11 1225296108 AG C 31 6 750 000 4 35 89 84 83 68 76 64 83 94 81 63 64 81 85 69 79
Joel Eriksson Ek Washington S11 1225296108 AG C 28 2 325 000 1 41 77 77 78 83 78 73 87 92 72 65 68 81 77 78 78
Eetu Luostarinen Washington S11 1225296108 AG C 27 1 200 000 2 42 64 64 64 68 68 70 72 71 79 62 66 71 64 68 70
Ryan Leonard Washington S11 1225296108 AG AD 25 1 150 000 2 39 66 66 70 66 66 71 72 64 79 63 63 65 67 67 69
Claude Giroux (C) Washington S11 1225296108 C AD 37 7 000 000 1 30 79 94 92 79 83 68 86 68 74 83 83 76 88 76 81
Ryan Nugent-Hopkins Washington S11 1225296108 C AG 32 6 500 000 1 42 80 84 83 74 75 74 94 62 82 71 70 69 82 74 78
Charlie Coyle Washington S11 1225296108 C AD 33 4 000 000 1 51 71 79 75 75 79 75 79 85 80 68 74 65 75 76 76
Alexei Protas Washington S11 1225296108 C - 24 2 500 000 3 66 67 75 67 67 84 71 73 83 87 62 69 64 69 74 73
Kaapo Kakko Washington S11 1225296108 AD AG 24 4 000 000 2 35 75 84 78 74 70 74 75 75 89 69 69 70 79 72 76
Robby Fabbri Washington S11 1225296108 AD C 29 3 750 000 4 46 77 85 85 69 73 55 85 79 71 62 68 64 82 65 75
Jonathan Drouin Washington S11 1225296108 AD AG 30 3 750 000 4 48 75 80 88 65 71 65 84 85 87 65 59 62 81 67 75
Michael Amadio Washington S11 1225296108 AD C 29 1 350 000 2 40 63 67 73 63 73 66 73 83 90 63 62 73 67 67 71
Joonas Donskoi Washington S11 1225296108 AD AG 33 1 000 000 1 38 69 70 72 72 72 69 75 62 85 61 62 64 70 71 71
Tyler Boucher * Washington S11 1225296108 AD - 22 1 000 000 2 55 69 68 67 69 68 68 76 70 62 64 63 61 68 68 69
Ryan Ellis Washington S11 1225296108 D - 34 7 250 000 2 49 80 81 80 81 79 64 88 89 78 62 74 83 80 74 79
Adam Larsson Washington S11 1225296108 D - 32 6 000 000 2 58 72 72 71 80 80 84 82 88 75 62 65 81 71 81 78
Bowen Byram Washington S11 1225296108 D - 24 6 150 000 1 60 75 80 71 84 71 80 83 82 74 62 61 78 75 78 77
Devon Toews Washington S11 1225296108 D - 31 5 000 000 2 40 75 80 78 78 78 67 78 66 74 55 64 78 77 74 75
Topi Niemela Washington S11 1225296108 D - 23 2 250 000 2 44 73 70 74 73 74 62 82 88 84 63 66 62 72 69 74
Noah Juulsen Washington S11 1225296108 D - 28 1 250 000 1 40 71 72 71 71 75 71 71 71 75 55 63 60 71 72 71
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Robin Lehner Washington S11 1225296108 G Gaucher 34 10 550 000 1 30 90 89 89 89 89 89 89 69 79 89 74 70 89 89 84
Callum Booth Washington S11 1225296108 G Gaucher 28 1 150 000 2 45 70 72 69 72 70 70 70 63 75 72 62 70 70 70 72


Matous Belohorsky HER AG C 27 800 000 1 74 52 71 46 50 50 52 55 41 77 69 48 50 56 50 59
Mikhail Meshcheryakov HER AG C 27 950 000 3 74 40 50 71 52 55 52 54 44 85 67 50 42 53 53 58
Bruno Tutschulte HER AG C 25 840 000 3 40 63 40 41 41 56 41 55 40 86 42 60 40 48 46 53
Ari Kelander HER AG C 25 800 000 1 40 51 53 46 40 46 49 54 42 69 49 61 61 50 45 53
Brad Homes * HER AG C 24 910 000 3 54 40 40 46 40 39 40 40 50 14 50 52 61 42 39 47
Michael Latta HER C AD 34 800 000 1 9 52 54 54 56 68 51 60 73 32 59 52 45 53 58 59
Vasili Varlamov * HER C AD 23 800 000 2 40 73 45 45 44 47 42 58 48 56 53 62 63 54 44 57
Ian Lapointe HER C AD 26 800 000 1 40 65 54 40 53 43 50 48 64 71 51 56 65 53 48 56
Patrick Forand HER C AG 26 800 000 1 40 53 53 50 40 48 40 51 62 50 54 47 45 52 42 53
Vratislav Nevdrejk * HER C AD 24 805 000 3 41 40 45 52 40 39 39 41 38 70 52 40 44 45 39 48
Zdenek Modry HER AD AG 27 800 000 2 40 50 52 52 50 40 47 58 51 69 40 63 49 51 45 59
Kvetoslav Hlina HER AD AG 25 830 000 3 40 70 59 56 60 58 40 57 45 85 60 56 43 61 52 58
Kay Schweri HER AD AG 28 800 000 1 73 51 69 43 44 40 41 44 58 82 66 48 40 54 41 56
Kody McDonald HER AD AG 27 890 000 3 75 44 48 70 43 48 49 51 49 62 58 47 46 54 46 56
Marat Kotov HER AD AG 26 800 000 1 40 44 40 40 40 41 40 40 54 71 40 40 44 41 40 49
Jeremy Roy HER D - 28 1 250 000 2 40 58 58 57 77 72 67 67 82 84 56 62 68 57 72 70
Evgeni Nazarkin HER D - 29 800 000 1 47 46 51 50 70 70 58 59 55 78 60 47 70 49 66 65
Renat Smetanin (C) * HER D - 24 800 000 1 40 40 39 50 55 56 52 55 53 78 74 67 58 43 54 58
Matous Stavnicky HER D - 25 420 000 1 40 54 54 45 55 72 48 64 58 92 50 59 42 51 58 57
Doug Sprague HER D - 25 800 000 1 44 40 40 40 50 58 58 62 42 62 46 54 52 40 55 55
Masaya Yoshioka HER D - 26 800 000 1 49 40 40 41 58 40 40 40 40 69 53 62 40 40 46 55
Jay Curry HER D - 25 800 000 1 40 41 40 58 49 44 40 56 39 90 54 44 40 46 44 54
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Zach Sawchenko HER G Gaucher 27 800 000 2 40 62 61 58 58 57 55 58 40 75 59 58 46 60 56 60
Kristian Oldham HER G Gaucher 28 800 000 2 42 51 54 50 53 50 51 51 32 71 51 52 42 51 51 54
Revenir en haut Aller en bas
 
Washington S11
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Beast Hockey League :: Roster S11-
Sauter vers: